| Ich habe es | Bild | Name | Kauf | Verkauf | Wachstum | Futter |
|---|---|---|---|---|---|---|
Event
|
||||||
|
Mondtau-Rettich Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 45 | 30 min | 1350 | |
|
Mondstrahl-Weizen | — | — | — | — | |
|
zunehmender Mondpfeffer Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 70 | 45 min | 1350 | |
Feldfrüchte
|
||||||
|
Agave | 97 | 310 | 180 min | — | |
|
Kapitän Kartoffel | — | 3 | — | 600 | |
|
Baumwolle | 21 | 50 | 45 min | — | |
|
Cranberry | 97 | 290 | 150 min | 1450 | |
|
Ginseng | 56 | 150 | 90 min | 3620 | |
|
Trauben | — | 93 | — | 1210 | |
|
Lavendel | 32 | 80 | 60 min | — | |
|
Magic Pumpkin | — | — | — | — | |
|
Memory Lanternfruit | — | — | — | — | |
|
Kartoffel | 1 | 5 | 20 min | 220 | |
|
Premium Weizen | — | 52 | — | — | |
|
Reis | 12 | 28 | 30 min | 360 | |
|
Rose | 21 | 55 | 45 min | — | |
|
Sojabohne | 12 | 32 | 40 min | 680 | |
|
Erdbeere | 32 | 85 | 60 min | 950 | |
|
Zuckerrohr | 32 | 90 | 75 min | 1800 | |
|
Süßkartoffel | 1 | 5 | 20 min | — | |
|
Weizen | 0 | 3 | 10 min | 140 | |
Futter
|
||||||
|
Apfel Bonbon | — | 1980 | — | 45360 | |
|
Apple Tart | — | 590 | — | 30800 | |
|
Beere Schokolade Kokosnuss Pudding | — | 17890 | — | 126360 | |
|
Brot | — | 280 | — | 26740 | |
|
Caramel Nut Chips | — | 3130 | — | 45570 | |
|
Cherry Blossom Rice Ball | — | 1410 | — | 45650 | |
|
Kakao-Pulver | — | 2470 | — | 12060 | |
|
Kokosnuss Milch | — | 3820 | — | 24110 | |
|
Kokosnuss-Öl | — | 1580 | — | 10980 | |
|
Cranberry Schokolade | — | 13480 | — | 90420 | |
|
Creamy Potato Soup | — | 750 | — | 23470 | |
|
Dried Bean Curd | — | 330 | — | 15400 | |
|
Dried Cranberries | — | 2080 | — | 12060 | |
|
Getrocknet Ginseng | — | 1120 | — | 13020 | |
|
Getrocknet Trauben | — | 1210 | — | 12500 | |
|
Getrocknet Zitrone Scheiben | — | 190 | — | 6560 | |
|
Getrocknet Erdbeeren | — | 690 | — | 9060 | |
|
Blume Brot | — | 4610 | — | 28080 | |
|
Ginseng Kastanie Kuchen | — | 2510 | — | 29700 | |
|
Ginseng-Pulver | — | 1160 | — | 12730 | |
|
Traube Bonbon | — | 2850 | — | 45570 | |
|
Jello | — | 4790 | — | 42690 | |
|
Lavender Cookies | — | 1040 | — | 30240 | |
|
Maple Candy Roasted Potatoes | — | 850 | — | 39600 | |
|
Ahorn Bonbon Stern | — | 2810 | — | 28460 | |
|
Gemahlen Reis | — | 240 | — | 7870 | |
|
Moondew Rettich Scheiben | — | 2370 | — | 45280 | |
|
Kartoffel Chips | — | 110 | — | 6370 | |
|
Premium Beere Schokolade Kokosnuss Pudding | — | 20270 | — | 142560 | |
|
Premium Brot | — | 330 | — | 26740 | |
|
Premium Jello | — | 5520 | — | 47440 | |
|
Premium Kartoffel Suppe | — | 880 | — | 23470 | |
|
Refined Flour | — | 1260 | — | 12200 | |
|
Reis-Getränk | — | 1860 | — | 23760 | |
|
Rich Grape Compote | — | 5050 | — | 42690 | |
|
Roasted Soybeans | — | 450 | — | 26230 | |
|
Geröstet zunehmender Mondpfeffer | — | 1520 | — | 26040 | |
|
Rose Shortbread | — | 1310 | — | 46200 | |
|
Geraspelt Kokosnuss | — | 1470 | — | 10000 | |
|
Soy Sauce Fried Rice | — | 1280 | — | 45650 | |
|
Soja Sauce Tofu | — | 1470 | — | 45280 | |
|
Steamed Vermicelli Roll | — | 2510 | — | 33940 | |
|
Erdbeere Bonbon | — | 6840 | — | 65050 | |
|
Erdbeere Sahne Windbeutel | — | 5650 | — | 42200 | |
|
Sugar-Roasted Chestnuts | — | 2470 | — | 45280 | |
|
Tanghulu | — | 2260 | — | 45280 | |
|
Tofu | — | 230 | — | 13110 | |
|
Umbral Hot Pot | — | 2150 | — | 38810 | |
|
Walnuss Kuchen | — | 3550 | — | 50910 | |
|
Wheatmeal | — | 70 | — | 9370 | |
Verarbeitet
|
||||||
|
Fortgeschritten Edelstein Staub | — | 5210 | — | — | |
|
fortgeschritten-Zitrone-Weihrauch | — | 900 | — | — | |
|
Fortgeschritten Wind Glockenspiel | — | 3600 | — | — | |
|
Agave-Getränk | — | 6610 | — | — | |
|
Agave-Sirup | — | 3080 | — | — | |
|
Apfel-Saft | — | 1000 | — | — | |
|
Aromathyst | — | 56 | — | — | |
|
Bamboo Joss Stick | — | 470 | — | — | |
|
Bamboo Ware | — | 190 | — | — | |
|
Bouquet | — | 1120 | — | — | |
|
Kandiert Orange Blume | — | 6950 | — | — | |
|
Kandiert Erdbeeren | — | 2090 | — | — | |
|
Kirsche-Weihrauch | — | 840 | — | — | |
|
Chestnut Purée | — | 980 | — | — | |
|
Cider Vinegar | — | 510 | — | — | |
|
Coarse-Sifted Ore | — | — | — | — | |
|
Cocoa Spread | — | 8350 | — | — | |
|
Kokosnuss Kakao | — | 4930 | — | — | |
|
Coconut Cookie | — | 3700 | — | — | |
|
Coconut Cooler | — | 1650 | — | — | |
|
Baumwolle-Stoff | — | 610 | — | — | |
|
Cotton Thread | — | 410 | — | — | |
|
Cranberry-Marmelade | — | 7350 | — | — | |
|
Cranberry-Saft | — | 4060 | — | — | |
|
Densified Timber Component | — | — | — | — | |
|
Doll | — | 11110 | — | — | |
|
Dream Catcher | — | 1730 | — | — | |
|
Getrocknet Apfel Scheiben | — | 510 | — | — | |
|
Dried Cherry Blossom | — | 410 | — | — | |
|
Getrocknet Blumen | — | 1990 | — | — | |
|
Dye | — | 4280 | — | — | |
|
Dyed Cotton Fabric | — | 6920 | — | — | |
|
Flowers in a Bottle | — | 7700 | — | — | |
|
Edelstein Staub | — | 4600 | — | — | |
|
Ginseng Brei | — | 2440 | — | — | |
|
Ginseng Wasser | — | 2670 | — | — | |
|
Traube-Marmelade | — | 1120 | — | — | |
|
Traube-Saft | — | 2390 | — | — | |
|
Traube-Zitrone-Getränk | — | 2970 | — | — | |
|
Harvest Platter | — | 5290 | — | — | |
|
Herbal Ginseng Aroma | — | 2360 | — | — | |
|
Hot Cocoa | — | 5330 | — | — | |
|
Laminated Beams | — | — | — | — | |
|
Lavendel-Weihrauch | — | 1270 | — | — | |
|
Lavendel-Pulver | — | 650 | — | — | |
|
Lavender Sachet | — | 1580 | — | — | |
|
Zitrone-Weihrauch | — | 700 | — | — | |
|
Lotion | — | 7030 | — | — | |
|
Malt Sugar | — | 3440 | — | — | |
|
Ahorn-Bonbon-Apfel-Marmelade | — | 950 | — | — | |
|
Maple Sugar Chunk | — | 1060 | — | — | |
|
Microcrystalline Ore Plate | — | — | — | — | |
|
Gemischt Parfüm | — | 4850 | — | — | |
|
Nuts | — | 1980 | — | — | |
|
Orange Flower Dew | — | 4700 | — | — | |
|
Orange-Blume-Weihrauch | — | 3640 | — | — | |
|
Palm Rope | — | 1150 | — | — | |
|
Perle | — | 450 | — | — | |
|
Pearl Necklace | — | 3210 | — | — | |
|
Blütenblätter | — | 230 | — | — | |
|
Einfach Reis Brei | — | 660 | — | — | |
|
Porcelain | — | 2960 | — | — | |
|
Potato Kvass | — | 2640 | — | — | |
|
Pottery | — | 630 | — | — | |
|
Premium Gemischt Parfüm | — | 5520 | — | — | |
|
Premium River-Washed Stones | — | 360 | — | — | |
|
Premium Rose Freshener | — | 1420 | — | — | |
|
Premium Gesalzen Zitrone | — | 1440 | — | — | |
|
Premium Seife | — | 6320 | — | — | |
|
Premium Süß Reis Wein | — | 2980 | — | — | |
|
Raffiniert Erz | — | — | — | — | |
|
Reis Essig | — | 2510 | — | — | |
|
River-Washed Stones | — | 300 | — | — | |
|
Fels Bonbon | — | 1180 | — | — | |
|
Rose Concentrate | — | 770 | — | — | |
|
Rose Freshener | — | 1270 | — | — | |
|
Rose-Weihrauch | — | 790 | — | — | |
|
Rough Lumber | — | — | — | — | |
|
Rubber Duck | — | 1540 | — | — | |
|
Salted Cherry Blossom | — | 780 | — | — | |
|
Gesalzen Zitrone | — | 1110 | — | — | |
|
Schuppen | — | 210 | — | — | |
|
Meer Salz | — | 16 | — | — | |
|
Shell Ornament | — | 1190 | — | — | |
|
Sintered Ore Brick | — | — | — | — | |
|
Seife | — | 5500 | — | — | |
|
Soja Sauce | — | 650 | — | — | |
|
Standard Planks | — | — | — | — | |
|
Stern | — | 390 | — | — | |
|
Star Wish Lantern | — | 2140 | — | — | |
|
Erdbeere-Marmelade | — | 650 | — | — | |
|
Erdbeere-Saft | — | 1180 | — | — | |
|
Zuckerrohr-Saft | — | 650 | — | — | |
|
süß-Reis-Getränk | — | 2580 | — | — | |
|
Toasted Rice Green Tea | — | 740 | — | — | |
|
Umbral Pickle | — | 2290 | — | — | |
|
Umbral Sweet Spicy Sauce | — | 2390 | — | — | |
|
Walnuss Milch | — | 2270 | — | — | |
|
Weizen Tee | — | 330 | — | — | |
|
Wind Glockenspiel | — | 3180 | — | — | |
|
Wood Sculpture | — | 90 | — | — | |
|
Wolle | — | 140 | — | — | |
|
Wolle-Stoff | — | 1190 | — | — | |
|
Woolen Yarn | — | 760 | — | — | |
|
Woven Toy | — | 1580 | — | — | |
Ressource
|
||||||
|
Ton | — | 22 | — | — | |
|
Kupfer Erz | — | 160 | — | — | |
|
tiefes Felsquellwasser | — | 150 | — | — | |
|
Juwel | — | 850 | — | — | |
|
Mineralsand | — | — | — | — | |
|
natürliche Mineralquelle | — | 250 | — | — | |
|
klares Frischwasser | — | 46 | — | — | |
|
Quartz Ore | — | 300 | — | — | |
|
Fels | — | 7 | — | — | |
|
Muschel | — | 76 | — | — | |
|
Brunnenwasser | — | 12 | — | — | |
Samen
|
||||||
|
Agave-Samen | 97 | 97 | — | — | |
|
Apfel-Baum-Samen | 21 | 21 | — | — | |
|
Bitter Orange Tree Seed | 122 | 122 | — | — | |
|
Kirsche-Baum-Samen | 21 | 21 | — | — | |
|
Kastanie-Baum-Samen | 47 | 47 | — | — | |
|
Kakao-Samen | 122 | 122 | — | — | |
|
Kokosnuss-Baum-Samen | 75 | 75 | — | — | |
|
Baumwolle-Samen | 21 | 21 | — | — | |
|
Cranberry-Samen | 97 | 97 | — | — | |
|
Smaragd-Bambus-Samen | 8 | 8 | — | — | |
|
Ginseng-Samen | 56 | 56 | — | — | |
|
Traube-Samen | 56 | 56 | — | — | |
|
Lavendel-Samen | 32 | 32 | — | — | |
|
Zitrone-Baum-Samen | 8 | 8 | — | — | |
|
Ahorn-Baum-Samen | 21 | 21 | — | — | |
|
Moondew-Rettich-Samen | — | — | — | — | |
|
Palme-Baum-Samen | 47 | 47 | — | — | |
|
Kartoffel-Samen | 1 | 1 | — | — | |
|
Reis-Samen | 12 | 12 | — | — | |
|
Rose-Samen | 21 | 21 | — | — | |
|
Kautschuk-Baum-Samen | 75 | 75 | — | — | |
|
Sojabohne-Samen | 12 | 12 | — | — | |
|
Erdbeere-Samen | 32 | 32 | — | — | |
|
Zuckerrohr-Samen | 32 | 32 | — | — | |
|
süß-Kartoffel-Samen | 1 | 1 | — | — | |
|
Walnuss-Baum-Samen | 47 | 47 | — | — | |
|
zunehmend-Mond-Pfeffer-Samen | — | — | — | — | |
|
Weizen-Samen | 0 | — | — | — | |
|
Weide-Samen | 1 | 1 | — | — | |
Bäume und Wälder
|
||||||
|
Apfel | — | 39 | — | — | |
|
Apfelbaum | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Bambus | — | 13 | — | — | |
|
Cherry Blossom | — | 44 | — | — | |
|
Kirschbaum | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Kastanie | — | 100 | — | — | |
|
Kakao | — | 310 | — | — | |
|
Kokosnuss | — | 220 | — | — | |
|
Smaragdbambus | 8 | 25 | 40 min | — | |
|
Zitrone | — | 16 | — | — | |
|
Zitronenbaum | 8 | 30 | 60 min | — | |
|
Ahorn-Sirup | — | 35 | — | — | |
|
Natürlich Kautschuk | — | 370 | — | — | |
|
Orange Blume | — | 230 | — | — | |
|
Palme Rinde | — | 120 | — | — | |
|
Walnuss | — | 120 | — | — | |
|
Weide | 1 | 6 | 40 min | — | |
|
Weide Holz | — | 3 | — | — | |
|
Holz Block | — | — | — | — | |
Nützlich
|
||||||
|
Aniipod | — | — | — | — | |
|
Aniipod Mega | — | — | — | — | |
|
Aniipod Pro | — | — | — | — | |
|
Growth Bud | — | — | — | — | |
|
Growth Flower | — | — | — | — | |
|
Growth Fruit | — | — | — | — | |
Hier findest du alle Materialien der Heimat: Wachstumszeit, Kauf- und Verkaufspreise. Nutze diese Liste, um deinen Anbau zu planen, zu wissen, wie lange du auf die Ernte warten musst, und den Wert jedes Materials vor dem Verkauf zu vergleichen. So holst du das Beste aus deiner Heimat heraus.