| Je l'ai | Image | Nom | Achat | Vente | Croissance | Nourriture |
|---|---|---|---|---|---|---|
Événement
|
||||||
|
radis de rosée lunaire Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 45 | 30 min | 1350 | |
|
blé de rayon de lune | — | — | — | — | |
|
poivre de lune croissante Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 70 | 45 min | 1350 | |
Cultures
|
||||||
|
Agave | 97 | 310 | 180 min | — | |
|
Capitaine Patate | — | 3 | — | 600 | |
|
Coton | 21 | 50 | 45 min | — | |
|
Canneberge | 97 | 290 | 150 min | 1450 | |
|
Ginseng | 56 | 150 | 90 min | 3620 | |
|
Raisins | — | 93 | — | 1210 | |
|
Lavande | 32 | 80 | 60 min | — | |
|
Magic Pumpkin | — | — | — | — | |
|
Memory Lanternfruit | — | — | — | — | |
|
Pomme de terre | 1 | 5 | 20 min | 220 | |
|
Blé premium | — | 52 | — | — | |
|
Riz | 12 | 28 | 30 min | 360 | |
|
Rose | 21 | 55 | 45 min | — | |
|
Soja | 12 | 32 | 40 min | 680 | |
|
Fraise | 32 | 85 | 60 min | 950 | |
|
Canne à sucre | 32 | 90 | 75 min | 1800 | |
|
patate douce | 1 | 5 | 20 min | — | |
|
Blé | 0 | 3 | 10 min | 140 | |
Nourriture
|
||||||
|
Pomme bonbon | — | 1980 | — | 45360 | |
|
Apple Tart | — | 590 | — | 30800 | |
|
Baie chocolat noix de coco pudding | — | 17890 | — | 126360 | |
|
Pain | — | 280 | — | 26740 | |
|
Caramel Nut Chips | — | 3130 | — | 45570 | |
|
Cherry Blossom Rice Ball | — | 1410 | — | 45650 | |
|
Poudre de cacao | — | 2470 | — | 12060 | |
|
Noix de coco lait | — | 3820 | — | 24110 | |
|
Huile de noix de coco | — | 1580 | — | 10980 | |
|
Canneberge chocolat | — | 13480 | — | 90420 | |
|
Creamy Potato Soup | — | 750 | — | 23470 | |
|
Dried Bean Curd | — | 330 | — | 15400 | |
|
Dried Cranberries | — | 2080 | — | 12060 | |
|
Ginseng séché | — | 1120 | — | 13020 | |
|
Raisins séché | — | 1210 | — | 12500 | |
|
Citron tranches séché | — | 190 | — | 6560 | |
|
Fraises séché | — | 690 | — | 9060 | |
|
Fleur pain | — | 4610 | — | 28080 | |
|
Ginseng châtaigne gâteau | — | 2510 | — | 29700 | |
|
Poudre de ginseng | — | 1160 | — | 12730 | |
|
Raisin bonbon | — | 2850 | — | 45570 | |
|
Jello | — | 4790 | — | 42690 | |
|
Lavender Cookies | — | 1040 | — | 30240 | |
|
Maple Candy Roasted Potatoes | — | 850 | — | 39600 | |
|
Érable bonbon étoile | — | 2810 | — | 28460 | |
|
Riz moulu | — | 240 | — | 7870 | |
|
Moondew radis tranches | — | 2370 | — | 45280 | |
|
Pomme de terre chips | — | 110 | — | 6370 | |
|
Baie chocolat noix de coco pudding premium | — | 20270 | — | 142560 | |
|
Pain premium | — | 330 | — | 26740 | |
|
Premium Jello | — | 5520 | — | 47440 | |
|
Pomme de terre soupe premium | — | 880 | — | 23470 | |
|
Refined Flour | — | 1260 | — | 12200 | |
|
Boisson de riz | — | 1860 | — | 23760 | |
|
Rich Grape Compote | — | 5050 | — | 42690 | |
|
Roasted Soybeans | — | 450 | — | 26230 | |
|
poivre de lune croissante rôti | — | 1520 | — | 26040 | |
|
Rose Shortbread | — | 1310 | — | 46200 | |
|
Noix de coco râpé | — | 1470 | — | 10000 | |
|
Soy Sauce Fried Rice | — | 1280 | — | 45650 | |
|
Soja sauce tofu | — | 1470 | — | 45280 | |
|
Steamed Vermicelli Roll | — | 2510 | — | 33940 | |
|
Fraise bonbon | — | 6840 | — | 65050 | |
|
Fraise crème chou | — | 5650 | — | 42200 | |
|
Sugar-Roasted Chestnuts | — | 2470 | — | 45280 | |
|
Tanghulu | — | 2260 | — | 45280 | |
|
Tofu | — | 230 | — | 13110 | |
|
Umbral Hot Pot | — | 2150 | — | 38810 | |
|
Noix gâteau | — | 3550 | — | 50910 | |
|
Wheatmeal | — | 70 | — | 9370 | |
Transformé
|
||||||
|
Pierre précieuse poussière avancé | — | 5210 | — | — | |
|
Encens de avancé citron | — | 900 | — | — | |
|
Vent carillon avancé | — | 3600 | — | — | |
|
Boisson de agave | — | 6610 | — | — | |
|
Sirop de agave | — | 3080 | — | — | |
|
Jus de pomme | — | 1000 | — | — | |
|
Aromathyst | — | 56 | — | — | |
|
Bamboo Joss Stick | — | 470 | — | — | |
|
Bamboo Ware | — | 190 | — | — | |
|
Bouquet | — | 1120 | — | — | |
|
Orange fleur confit | — | 6950 | — | — | |
|
Fraises confit | — | 2090 | — | — | |
|
Encens de cerise | — | 840 | — | — | |
|
Chestnut Purée | — | 980 | — | — | |
|
Cider Vinegar | — | 510 | — | — | |
|
Coarse-Sifted Ore | — | — | — | — | |
|
Cocoa Spread | — | 8350 | — | — | |
|
Noix de coco cacao | — | 4930 | — | — | |
|
Coconut Cookie | — | 3700 | — | — | |
|
Coconut Cooler | — | 1650 | — | — | |
|
Tissu de coton | — | 610 | — | — | |
|
Cotton Thread | — | 410 | — | — | |
|
Confiture de canneberge | — | 7350 | — | — | |
|
Jus de canneberge | — | 4060 | — | — | |
|
Densified Timber Component | — | — | — | — | |
|
Doll | — | 11110 | — | — | |
|
Dream Catcher | — | 1730 | — | — | |
|
Pomme tranches séché | — | 510 | — | — | |
|
Dried Cherry Blossom | — | 410 | — | — | |
|
Fleurs séché | — | 1990 | — | — | |
|
Dye | — | 4280 | — | — | |
|
Dyed Cotton Fabric | — | 6920 | — | — | |
|
Flowers in a Bottle | — | 7700 | — | — | |
|
Pierre précieuse poussière | — | 4600 | — | — | |
|
Ginseng bouillie | — | 2440 | — | — | |
|
Ginseng eau | — | 2670 | — | — | |
|
Confiture de raisin | — | 1120 | — | — | |
|
Jus de raisin | — | 2390 | — | — | |
|
Boisson de raisin citron | — | 2970 | — | — | |
|
Harvest Platter | — | 5290 | — | — | |
|
Herbal Ginseng Aroma | — | 2360 | — | — | |
|
Hot Cocoa | — | 5330 | — | — | |
|
Laminated Beams | — | — | — | — | |
|
Encens de lavande | — | 1270 | — | — | |
|
Poudre de lavande | — | 650 | — | — | |
|
Lavender Sachet | — | 1580 | — | — | |
|
Encens de citron | — | 700 | — | — | |
|
Lotion | — | 7030 | — | — | |
|
Malt Sugar | — | 3440 | — | — | |
|
Confiture de érable bonbon pomme | — | 950 | — | — | |
|
Maple Sugar Chunk | — | 1060 | — | — | |
|
Microcrystalline Ore Plate | — | — | — | — | |
|
Parfum mélangé | — | 4850 | — | — | |
|
Nuts | — | 1980 | — | — | |
|
Orange Flower Dew | — | 4700 | — | — | |
|
Encens de orange fleur | — | 3640 | — | — | |
|
Palm Rope | — | 1150 | — | — | |
|
Perle | — | 450 | — | — | |
|
Pearl Necklace | — | 3210 | — | — | |
|
Pétales | — | 230 | — | — | |
|
Riz bouillie simple | — | 660 | — | — | |
|
Porcelain | — | 2960 | — | — | |
|
Potato Kvass | — | 2640 | — | — | |
|
Pottery | — | 630 | — | — | |
|
Parfum mélangé premium | — | 5520 | — | — | |
|
Premium River-Washed Stones | — | 360 | — | — | |
|
Premium Rose Freshener | — | 1420 | — | — | |
|
Citron salé premium | — | 1440 | — | — | |
|
Savon premium | — | 6320 | — | — | |
|
Doux riz vin premium | — | 2980 | — | — | |
|
Minerai raffiné | — | — | — | — | |
|
Riz vinaigre | — | 2510 | — | — | |
|
River-Washed Stones | — | 300 | — | — | |
|
Roche bonbon | — | 1180 | — | — | |
|
Rose Concentrate | — | 770 | — | — | |
|
Rose Freshener | — | 1270 | — | — | |
|
Encens de rose | — | 790 | — | — | |
|
Rough Lumber | — | — | — | — | |
|
Rubber Duck | — | 1540 | — | — | |
|
Salted Cherry Blossom | — | 780 | — | — | |
|
Citron salé | — | 1110 | — | — | |
|
Écailles | — | 210 | — | — | |
|
Mer sel | — | 16 | — | — | |
|
Shell Ornament | — | 1190 | — | — | |
|
Sintered Ore Brick | — | — | — | — | |
|
Savon | — | 5500 | — | — | |
|
Soja sauce | — | 650 | — | — | |
|
Standard Planks | — | — | — | — | |
|
Étoile | — | 390 | — | — | |
|
Star Wish Lantern | — | 2140 | — | — | |
|
Confiture de fraise | — | 650 | — | — | |
|
Jus de fraise | — | 1180 | — | — | |
|
Jus de canne à sucre | — | 650 | — | — | |
|
Boisson de doux riz | — | 2580 | — | — | |
|
Toasted Rice Green Tea | — | 740 | — | — | |
|
Umbral Pickle | — | 2290 | — | — | |
|
Umbral Sweet Spicy Sauce | — | 2390 | — | — | |
|
Noix lait | — | 2270 | — | — | |
|
Blé thé | — | 330 | — | — | |
|
Vent carillon | — | 3180 | — | — | |
|
Wood Sculpture | — | 90 | — | — | |
|
Laine | — | 140 | — | — | |
|
Tissu de laine | — | 1190 | — | — | |
|
Woolen Yarn | — | 760 | — | — | |
|
Woven Toy | — | 1580 | — | — | |
Ressource
|
||||||
|
Argile | — | 22 | — | — | |
|
Cuivre minerai | — | 160 | — | — | |
|
eau de source des profondeurs rocheuses | — | 150 | — | — | |
|
Gemme | — | 850 | — | — | |
|
Minéral sable | — | — | — | — | |
|
source minérale naturelle | — | 250 | — | — | |
|
eau douce | — | 46 | — | — | |
|
Quartz Ore | — | 300 | — | — | |
|
Roche | — | 7 | — | — | |
|
Coquille | — | 76 | — | — | |
|
eau de puits | — | 12 | — | — | |
Graine
|
||||||
|
Graine de agave | 97 | 97 | — | — | |
|
Graine de pomme arbre | 21 | 21 | — | — | |
|
Bitter Orange Tree Seed | 122 | 122 | — | — | |
|
Graine de cerise arbre | 21 | 21 | — | — | |
|
Graine de châtaigne arbre | 47 | 47 | — | — | |
|
Graine de cacao | 122 | 122 | — | — | |
|
Graine de noix de coco arbre | 75 | 75 | — | — | |
|
Graine de coton | 21 | 21 | — | — | |
|
Graine de canneberge | 97 | 97 | — | — | |
|
Graine de émeraude bambou | 8 | 8 | — | — | |
|
Graine de ginseng | 56 | 56 | — | — | |
|
Graine de raisin | 56 | 56 | — | — | |
|
Graine de lavande | 32 | 32 | — | — | |
|
Graine de citron arbre | 8 | 8 | — | — | |
|
Graine de érable arbre | 21 | 21 | — | — | |
|
Graines de moondew radis | — | — | — | — | |
|
Graine de palmier arbre | 47 | 47 | — | — | |
|
Graine de pomme de terre | 1 | 1 | — | — | |
|
Graine de riz | 12 | 12 | — | — | |
|
Graine de rose | 21 | 21 | — | — | |
|
Graine de caoutchouc arbre | 75 | 75 | — | — | |
|
Graine de soja | 12 | 12 | — | — | |
|
Graine de fraise | 32 | 32 | — | — | |
|
Graine de canne à sucre | 32 | 32 | — | — | |
|
Graines de doux pomme de terre | 1 | 1 | — | — | |
|
Graine de noix arbre | 47 | 47 | — | — | |
|
Graines de croissant lune poivre | — | — | — | — | |
|
Graine de blé | 0 | — | — | — | |
|
Graine de saule | 1 | 1 | — | — | |
Arbres et forêts
|
||||||
|
Pomme | — | 39 | — | — | |
|
pommier | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Bambou | — | 13 | — | — | |
|
Cherry Blossom | — | 44 | — | — | |
|
cerisier | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Châtaigne | — | 100 | — | — | |
|
Cacao | — | 310 | — | — | |
|
Noix de coco | — | 220 | — | — | |
|
bambou émeraude | 8 | 25 | 40 min | — | |
|
Citron | — | 16 | — | — | |
|
citronnier | 8 | 30 | 60 min | — | |
|
Sirop de érable | — | 35 | — | — | |
|
Naturel caoutchouc | — | 370 | — | — | |
|
Orange fleur | — | 230 | — | — | |
|
Palmier écorce | — | 120 | — | — | |
|
Noix | — | 120 | — | — | |
|
Saule | 1 | 6 | 40 min | — | |
|
Saule bois | — | 3 | — | — | |
|
Bois bloc | — | — | — | — | |
Utilitaire
|
||||||
|
Aniipod | — | — | — | — | |
|
Aniipod Mega | — | — | — | — | |
|
Aniipod Pro | — | — | — | — | |
|
Growth Bud | — | — | — | — | |
|
Growth Flower | — | — | — | — | |
|
Growth Fruit | — | — | — | — | |
Vous trouverez ici tous les matériaux de foyer : temps de pousse, prix d'achat et de vente. Utilisez cette liste pour planifier vos cultures, savoir combien de temps attendre avant la récolte et comparer la valeur de chaque matériau avant de le vendre. C'est le moyen le plus rapide de tirer le meilleur parti de votre foyer.