| Mundos | Nombre | Padre | Subzona | Aniimos |
|---|---|---|---|---|
| Breezy Plains | Argent Strait | No | 6 | |
| Breezy Plains | Beast Fang Ridge | No | 6 | |
| Breezy Plains | Berylline Vale | No | 2 | |
| Breezy Plains | Blitzwood | No | 4 | |
| Whisperwake Isles | Cloudreach Falls | No | 9 | |
| Whisperwake Isles | Crescent Bay | No | 14 | |
| Breezy Plains | Crystal Cave | Nimbus Fields | Sí | 5 |
| Breezy Plains | Driftwise Meadow | No | 4 | |
| Breezy Plains | Echoback Landing | No | 4 | |
| Breezy Plains | Forest of Falling Stars | No | 7 | |
| Breezy Plains | Mistwoods | No | 7 | |
| Breezy Plains | Nimbus Fields | No | 7 | |
| Breezy Plains | Rosetower Woods | No | 2 | |
| Whisperwake Isles | Rosy Mirelands | No | 10 | |
| Breezy Plains | Russet Highlands | No | 6 | |
| Breezy Plains | Mar de flores | No | 6 | |
| Breezy Plains | Tideblossom Coast | No | 4 | |
| Whisperwake Isles | Wildwater Gorge | No | 9 | |
| Breezy Plains | Zephyrus Landbridge | No | 3 |
Aquí encontrarás todas las zonas del mundo. Explora cada región para descubrir los Aniimo que viven en ella y ver cómo se conectan las zonas y subzonas, y abre una zona para consultar la lista completa de sus criaturas. Usa esta vista general para planificar tu próxima exploración y encontrar las criaturas que buscas.