| Lo tengo | Imagen | Nombre | Compra | Venta | Crecimiento | Comida |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evento
|
||||||
|
rábano de rocío lunar Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 45 | 30 min | 1350 | |
|
trigo de rayo lunar | — | — | — | — | |
|
pimienta de luna creciente Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 70 | 45 min | 1350 | |
Cultivos
|
||||||
|
Agave | 97 | 310 | 180 min | — | |
|
Capitán Patata | — | 3 | — | 600 | |
|
Algodón | 21 | 50 | 45 min | — | |
|
Arándano | 97 | 290 | 150 min | 1450 | |
|
Ginseng | 56 | 150 | 90 min | 3620 | |
|
Uvas | — | 93 | — | 1210 | |
|
Lavanda | 32 | 80 | 60 min | — | |
|
Magic Pumpkin | — | — | — | — | |
|
Memory Lanternfruit | — | — | — | — | |
|
Patata | 1 | 5 | 20 min | 220 | |
|
Trigo premium | — | 52 | — | — | |
|
Arroz | 12 | 28 | 30 min | 360 | |
|
Rosa | 21 | 55 | 45 min | — | |
|
Soja | 12 | 32 | 40 min | 680 | |
|
Fresa | 32 | 85 | 60 min | 950 | |
|
Caña de azúcar | 32 | 90 | 75 min | 1800 | |
|
batata | 1 | 5 | 20 min | — | |
|
Trigo | 0 | 3 | 10 min | 140 | |
Comida
|
||||||
|
Manzana caramelo | — | 1980 | — | 45360 | |
|
Apple Tart | — | 590 | — | 30800 | |
|
Baya chocolate coco pudín | — | 17890 | — | 126360 | |
|
Pan | — | 280 | — | 26740 | |
|
Caramel Nut Chips | — | 3130 | — | 45570 | |
|
Cherry Blossom Rice Ball | — | 1410 | — | 45650 | |
|
Polvo de cacao | — | 2470 | — | 12060 | |
|
Coco leche | — | 3820 | — | 24110 | |
|
Aceite de coco | — | 1580 | — | 10980 | |
|
Arándano chocolate | — | 13480 | — | 90420 | |
|
Creamy Potato Soup | — | 750 | — | 23470 | |
|
Dried Bean Curd | — | 330 | — | 15400 | |
|
Dried Cranberries | — | 2080 | — | 12060 | |
|
Ginseng seco | — | 1120 | — | 13020 | |
|
Uvas seco | — | 1210 | — | 12500 | |
|
Limón rodajas seco | — | 190 | — | 6560 | |
|
Fresas seco | — | 690 | — | 9060 | |
|
Flor pan | — | 4610 | — | 28080 | |
|
Ginseng castaña pastel | — | 2510 | — | 29700 | |
|
Polvo de ginseng | — | 1160 | — | 12730 | |
|
Uva caramelo | — | 2850 | — | 45570 | |
|
Jello | — | 4790 | — | 42690 | |
|
Lavender Cookies | — | 1040 | — | 30240 | |
|
Maple Candy Roasted Potatoes | — | 850 | — | 39600 | |
|
Arce caramelo estrella | — | 2810 | — | 28460 | |
|
Arroz molido | — | 240 | — | 7870 | |
|
Moondew rábano rodajas | — | 2370 | — | 45280 | |
|
Patata chips | — | 110 | — | 6370 | |
|
Baya chocolate coco pudín premium | — | 20270 | — | 142560 | |
|
Pan premium | — | 330 | — | 26740 | |
|
Premium Jello | — | 5520 | — | 47440 | |
|
Patata sopa premium | — | 880 | — | 23470 | |
|
Refined Flour | — | 1260 | — | 12200 | |
|
Bebida de arroz | — | 1860 | — | 23760 | |
|
Rich Grape Compote | — | 5050 | — | 42690 | |
|
Roasted Soybeans | — | 450 | — | 26230 | |
|
pimienta de luna creciente asado | — | 1520 | — | 26040 | |
|
Rose Shortbread | — | 1310 | — | 46200 | |
|
Coco rallado | — | 1470 | — | 10000 | |
|
Soy Sauce Fried Rice | — | 1280 | — | 45650 | |
|
Soja salsa tofu | — | 1470 | — | 45280 | |
|
Steamed Vermicelli Roll | — | 2510 | — | 33940 | |
|
Fresa caramelo | — | 6840 | — | 65050 | |
|
Fresa crema hojaldre | — | 5650 | — | 42200 | |
|
Sugar-Roasted Chestnuts | — | 2470 | — | 45280 | |
|
Tanghulu | — | 2260 | — | 45280 | |
|
Tofu | — | 230 | — | 13110 | |
|
Umbral Hot Pot | — | 2150 | — | 38810 | |
|
Nuez pastel | — | 3550 | — | 50910 | |
|
Wheatmeal | — | 70 | — | 9370 | |
Procesado
|
||||||
|
Gema polvo avanzado | — | 5210 | — | — | |
|
Incienso de avanzado limón | — | 900 | — | — | |
|
Viento campanilla avanzado | — | 3600 | — | — | |
|
Bebida de agave | — | 6610 | — | — | |
|
Jarabe de agave | — | 3080 | — | — | |
|
Zumo de manzana | — | 1000 | — | — | |
|
Aromathyst | — | 56 | — | — | |
|
Bamboo Joss Stick | — | 470 | — | — | |
|
Bamboo Ware | — | 190 | — | — | |
|
Bouquet | — | 1120 | — | — | |
|
Naranja flor confitado | — | 6950 | — | — | |
|
Fresas confitado | — | 2090 | — | — | |
|
Incienso de cereza | — | 840 | — | — | |
|
Chestnut Purée | — | 980 | — | — | |
|
Cider Vinegar | — | 510 | — | — | |
|
Coarse-Sifted Ore | — | — | — | — | |
|
Cocoa Spread | — | 8350 | — | — | |
|
Coco cacao | — | 4930 | — | — | |
|
Coconut Cookie | — | 3700 | — | — | |
|
Coconut Cooler | — | 1650 | — | — | |
|
Tela de algodón | — | 610 | — | — | |
|
Cotton Thread | — | 410 | — | — | |
|
Mermelada de arándano | — | 7350 | — | — | |
|
Zumo de arándano | — | 4060 | — | — | |
|
Densified Timber Component | — | — | — | — | |
|
Doll | — | 11110 | — | — | |
|
Dream Catcher | — | 1730 | — | — | |
|
Manzana rodajas seco | — | 510 | — | — | |
|
Dried Cherry Blossom | — | 410 | — | — | |
|
Flores seco | — | 1990 | — | — | |
|
Dye | — | 4280 | — | — | |
|
Dyed Cotton Fabric | — | 6920 | — | — | |
|
Flowers in a Bottle | — | 7700 | — | — | |
|
Gema polvo | — | 4600 | — | — | |
|
Ginseng gachas | — | 2440 | — | — | |
|
Ginseng agua | — | 2670 | — | — | |
|
Mermelada de uva | — | 1120 | — | — | |
|
Zumo de uva | — | 2390 | — | — | |
|
Bebida de uva limón | — | 2970 | — | — | |
|
Harvest Platter | — | 5290 | — | — | |
|
Herbal Ginseng Aroma | — | 2360 | — | — | |
|
Hot Cocoa | — | 5330 | — | — | |
|
Laminated Beams | — | — | — | — | |
|
Incienso de lavanda | — | 1270 | — | — | |
|
Polvo de lavanda | — | 650 | — | — | |
|
Lavender Sachet | — | 1580 | — | — | |
|
Incienso de limón | — | 700 | — | — | |
|
Lotion | — | 7030 | — | — | |
|
Malt Sugar | — | 3440 | — | — | |
|
Mermelada de arce caramelo manzana | — | 950 | — | — | |
|
Maple Sugar Chunk | — | 1060 | — | — | |
|
Microcrystalline Ore Plate | — | — | — | — | |
|
Perfume mixto | — | 4850 | — | — | |
|
Nuts | — | 1980 | — | — | |
|
Orange Flower Dew | — | 4700 | — | — | |
|
Incienso de naranja flor | — | 3640 | — | — | |
|
Palm Rope | — | 1150 | — | — | |
|
Perla | — | 450 | — | — | |
|
Pearl Necklace | — | 3210 | — | — | |
|
Pétalos | — | 230 | — | — | |
|
Arroz gachas simple | — | 660 | — | — | |
|
Porcelain | — | 2960 | — | — | |
|
Potato Kvass | — | 2640 | — | — | |
|
Pottery | — | 630 | — | — | |
|
Perfume mixto premium | — | 5520 | — | — | |
|
Premium River-Washed Stones | — | 360 | — | — | |
|
Premium Rose Freshener | — | 1420 | — | — | |
|
Limón salado premium | — | 1440 | — | — | |
|
Jabón premium | — | 6320 | — | — | |
|
Dulce arroz vino premium | — | 2980 | — | — | |
|
Mineral refinado | — | — | — | — | |
|
Arroz vinagre | — | 2510 | — | — | |
|
River-Washed Stones | — | 300 | — | — | |
|
Roca caramelo | — | 1180 | — | — | |
|
Rose Concentrate | — | 770 | — | — | |
|
Rose Freshener | — | 1270 | — | — | |
|
Incienso de rosa | — | 790 | — | — | |
|
Rough Lumber | — | — | — | — | |
|
Rubber Duck | — | 1540 | — | — | |
|
Salted Cherry Blossom | — | 780 | — | — | |
|
Limón salado | — | 1110 | — | — | |
|
Escamas | — | 210 | — | — | |
|
Mar sal | — | 16 | — | — | |
|
Shell Ornament | — | 1190 | — | — | |
|
Sintered Ore Brick | — | — | — | — | |
|
Jabón | — | 5500 | — | — | |
|
Soja salsa | — | 650 | — | — | |
|
Standard Planks | — | — | — | — | |
|
Estrella | — | 390 | — | — | |
|
Star Wish Lantern | — | 2140 | — | — | |
|
Mermelada de fresa | — | 650 | — | — | |
|
Zumo de fresa | — | 1180 | — | — | |
|
Zumo de caña de azúcar | — | 650 | — | — | |
|
Bebida de dulce arroz | — | 2580 | — | — | |
|
Toasted Rice Green Tea | — | 740 | — | — | |
|
Umbral Pickle | — | 2290 | — | — | |
|
Umbral Sweet Spicy Sauce | — | 2390 | — | — | |
|
Nuez leche | — | 2270 | — | — | |
|
Trigo té | — | 330 | — | — | |
|
Viento campanilla | — | 3180 | — | — | |
|
Wood Sculpture | — | 90 | — | — | |
|
Lana | — | 140 | — | — | |
|
Tela de lana | — | 1190 | — | — | |
|
Woolen Yarn | — | 760 | — | — | |
|
Woven Toy | — | 1580 | — | — | |
Recurso
|
||||||
|
Arcilla | — | 22 | — | — | |
|
Cobre mineral | — | 160 | — | — | |
|
agua de manantial rocoso | — | 150 | — | — | |
|
Gema | — | 850 | — | — | |
|
Mineral arena | — | — | — | — | |
|
manantial mineral natural | — | 250 | — | — | |
|
agua dulce | — | 46 | — | — | |
|
Quartz Ore | — | 300 | — | — | |
|
Roca | — | 7 | — | — | |
|
Concha | — | 76 | — | — | |
|
agua de pozo | — | 12 | — | — | |
Semilla
|
||||||
|
Semilla de agave | 97 | 97 | — | — | |
|
Semilla de manzana árbol | 21 | 21 | — | — | |
|
Bitter Orange Tree Seed | 122 | 122 | — | — | |
|
Semilla de cereza árbol | 21 | 21 | — | — | |
|
Semilla de castaña árbol | 47 | 47 | — | — | |
|
Semilla de cacao | 122 | 122 | — | — | |
|
Semilla de coco árbol | 75 | 75 | — | — | |
|
Semilla de algodón | 21 | 21 | — | — | |
|
Semilla de arándano | 97 | 97 | — | — | |
|
Semilla de esmeralda bambú | 8 | 8 | — | — | |
|
Semilla de ginseng | 56 | 56 | — | — | |
|
Semilla de uva | 56 | 56 | — | — | |
|
Semilla de lavanda | 32 | 32 | — | — | |
|
Semilla de limón árbol | 8 | 8 | — | — | |
|
Semilla de arce árbol | 21 | 21 | — | — | |
|
Semillas de moondew rábano | — | — | — | — | |
|
Semilla de palmera árbol | 47 | 47 | — | — | |
|
Semilla de patata | 1 | 1 | — | — | |
|
Semilla de arroz | 12 | 12 | — | — | |
|
Semilla de rosa | 21 | 21 | — | — | |
|
Semilla de caucho árbol | 75 | 75 | — | — | |
|
Semilla de soja | 12 | 12 | — | — | |
|
Semilla de fresa | 32 | 32 | — | — | |
|
Semilla de caña de azúcar | 32 | 32 | — | — | |
|
Semillas de dulce patata | 1 | 1 | — | — | |
|
Semilla de nuez árbol | 47 | 47 | — | — | |
|
Semillas de creciente luna pimienta | — | — | — | — | |
|
Semilla de trigo | 0 | — | — | — | |
|
Semilla de sauce | 1 | 1 | — | — | |
Árboles y bosques
|
||||||
|
Manzana | — | 39 | — | — | |
|
manzano | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Bambú | — | 13 | — | — | |
|
Cherry Blossom | — | 44 | — | — | |
|
cerezo | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Castaña | — | 100 | — | — | |
|
Cacao | — | 310 | — | — | |
|
Coco | — | 220 | — | — | |
|
bambú esmeralda | 8 | 25 | 40 min | — | |
|
Limón | — | 16 | — | — | |
|
limonero | 8 | 30 | 60 min | — | |
|
Jarabe de arce | — | 35 | — | — | |
|
Natural caucho | — | 370 | — | — | |
|
Naranja flor | — | 230 | — | — | |
|
Palmera corteza | — | 120 | — | — | |
|
Nuez | — | 120 | — | — | |
|
Sauce | 1 | 6 | 40 min | — | |
|
Sauce madera | — | 3 | — | — | |
|
Madera bloque | — | — | — | — | |
Utilidad
|
||||||
|
Aniipod | — | — | — | — | |
|
Aniipod Mega | — | — | — | — | |
|
Aniipod Pro | — | — | — | — | |
|
Growth Bud | — | — | — | — | |
|
Growth Flower | — | — | — | — | |
|
Growth Fruit | — | — | — | — | |
Aquí encontrarás todos los materiales del hogar: tiempo de crecimiento, precios de compra y venta. Usa esta lista para planificar tus cultivos, saber cuánto tendrás que esperar antes de la cosecha y comparar el valor de cada material antes de venderlo. Es la forma más rápida de aprovechar al máximo tu hogar.