| Ho capito | Immagine | Nome | Acquisto | Vendita | Crescita | Cibo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evento
|
||||||
|
ravanello rugiada lunare Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 45 | 30 min | 1350 | |
|
grano raggio di luna | — | — | — | — | |
|
pepe di luna crescente Seed cost: 4 Moonray Wheat | — | 70 | 45 min | 1350 | |
Colture
|
||||||
|
Agave | 97 | 310 | 180 min | — | |
|
Capitano Patata | — | 3 | — | 600 | |
|
Cotone | 21 | 50 | 45 min | — | |
|
Mirtillo rosso | 97 | 290 | 150 min | 1450 | |
|
Ginseng | 56 | 150 | 90 min | 3620 | |
|
Uva | — | 93 | — | 1210 | |
|
Lavanda | 32 | 80 | 60 min | — | |
|
Magic Pumpkin | — | — | — | — | |
|
Memory Lanternfruit | — | — | — | — | |
|
Patata | 1 | 5 | 20 min | 220 | |
|
Grano premium | — | 52 | — | — | |
|
Riso | 12 | 28 | 30 min | 360 | |
|
Rosa | 21 | 55 | 45 min | — | |
|
Soia | 12 | 32 | 40 min | 680 | |
|
Fragola | 32 | 85 | 60 min | 950 | |
|
Canna da zucchero | 32 | 90 | 75 min | 1800 | |
|
patata dolce | 1 | 5 | 20 min | — | |
|
Grano | 0 | 3 | 10 min | 140 | |
Cibo
|
||||||
|
Mela caramella | — | 1980 | — | 45360 | |
|
Apple Tart | — | 590 | — | 30800 | |
|
Bacca cioccolato cocco budino | — | 17890 | — | 126360 | |
|
Pane | — | 280 | — | 26740 | |
|
Caramel Nut Chips | — | 3130 | — | 45570 | |
|
Cherry Blossom Rice Ball | — | 1410 | — | 45650 | |
|
Polvere di cacao | — | 2470 | — | 12060 | |
|
Cocco latte | — | 3820 | — | 24110 | |
|
Olio di cocco | — | 1580 | — | 10980 | |
|
Mirtillo rosso cioccolato | — | 13480 | — | 90420 | |
|
Creamy Potato Soup | — | 750 | — | 23470 | |
|
Dried Bean Curd | — | 330 | — | 15400 | |
|
Dried Cranberries | — | 2080 | — | 12060 | |
|
Ginseng essiccato | — | 1120 | — | 13020 | |
|
Uva essiccato | — | 1210 | — | 12500 | |
|
Limone fette essiccato | — | 190 | — | 6560 | |
|
Fragole essiccato | — | 690 | — | 9060 | |
|
Fiore pane | — | 4610 | — | 28080 | |
|
Ginseng castagna torta | — | 2510 | — | 29700 | |
|
Polvere di ginseng | — | 1160 | — | 12730 | |
|
Uva caramella | — | 2850 | — | 45570 | |
|
Jello | — | 4790 | — | 42690 | |
|
Lavender Cookies | — | 1040 | — | 30240 | |
|
Maple Candy Roasted Potatoes | — | 850 | — | 39600 | |
|
Acero caramella stella | — | 2810 | — | 28460 | |
|
Riso macinato | — | 240 | — | 7870 | |
|
Moondew ravanello fette | — | 2370 | — | 45280 | |
|
Patata chips | — | 110 | — | 6370 | |
|
Bacca cioccolato cocco budino premium | — | 20270 | — | 142560 | |
|
Pane premium | — | 330 | — | 26740 | |
|
Premium Jello | — | 5520 | — | 47440 | |
|
Patata zuppa premium | — | 880 | — | 23470 | |
|
Refined Flour | — | 1260 | — | 12200 | |
|
Bevanda di riso | — | 1860 | — | 23760 | |
|
Rich Grape Compote | — | 5050 | — | 42690 | |
|
Roasted Soybeans | — | 450 | — | 26230 | |
|
pepe di luna crescente arrostito | — | 1520 | — | 26040 | |
|
Rose Shortbread | — | 1310 | — | 46200 | |
|
Cocco grattugiato | — | 1470 | — | 10000 | |
|
Soy Sauce Fried Rice | — | 1280 | — | 45650 | |
|
Soia salsa tofu | — | 1470 | — | 45280 | |
|
Steamed Vermicelli Roll | — | 2510 | — | 33940 | |
|
Fragola caramella | — | 6840 | — | 65050 | |
|
Fragola panna sfoglia | — | 5650 | — | 42200 | |
|
Sugar-Roasted Chestnuts | — | 2470 | — | 45280 | |
|
Tanghulu | — | 2260 | — | 45280 | |
|
Tofu | — | 230 | — | 13110 | |
|
Umbral Hot Pot | — | 2150 | — | 38810 | |
|
Noce torta | — | 3550 | — | 50910 | |
|
Wheatmeal | — | 70 | — | 9370 | |
Lavorato
|
||||||
|
Gemma polvere avanzato | — | 5210 | — | — | |
|
Incenso di avanzato limone | — | 900 | — | — | |
|
Vento campanelli avanzato | — | 3600 | — | — | |
|
Bevanda di agave | — | 6610 | — | — | |
|
Sciroppo di agave | — | 3080 | — | — | |
|
Succo di mela | — | 1000 | — | — | |
|
Aromathyst | — | 56 | — | — | |
|
Bamboo Joss Stick | — | 470 | — | — | |
|
Bamboo Ware | — | 190 | — | — | |
|
Bouquet | — | 1120 | — | — | |
|
Arancia fiore candito | — | 6950 | — | — | |
|
Fragole candito | — | 2090 | — | — | |
|
Incenso di ciliegia | — | 840 | — | — | |
|
Chestnut Purée | — | 980 | — | — | |
|
Cider Vinegar | — | 510 | — | — | |
|
Coarse-Sifted Ore | — | — | — | — | |
|
Cocoa Spread | — | 8350 | — | — | |
|
Cocco cacao | — | 4930 | — | — | |
|
Coconut Cookie | — | 3700 | — | — | |
|
Coconut Cooler | — | 1650 | — | — | |
|
Tessuto di cotone | — | 610 | — | — | |
|
Cotton Thread | — | 410 | — | — | |
|
Confettura di mirtillo rosso | — | 7350 | — | — | |
|
Succo di mirtillo rosso | — | 4060 | — | — | |
|
Densified Timber Component | — | — | — | — | |
|
Doll | — | 11110 | — | — | |
|
Dream Catcher | — | 1730 | — | — | |
|
Mela fette essiccato | — | 510 | — | — | |
|
Dried Cherry Blossom | — | 410 | — | — | |
|
Fiori essiccato | — | 1990 | — | — | |
|
Dye | — | 4280 | — | — | |
|
Dyed Cotton Fabric | — | 6920 | — | — | |
|
Flowers in a Bottle | — | 7700 | — | — | |
|
Gemma polvere | — | 4600 | — | — | |
|
Ginseng pappina | — | 2440 | — | — | |
|
Ginseng acqua | — | 2670 | — | — | |
|
Confettura di uva | — | 1120 | — | — | |
|
Succo di uva | — | 2390 | — | — | |
|
Bevanda di uva limone | — | 2970 | — | — | |
|
Harvest Platter | — | 5290 | — | — | |
|
Herbal Ginseng Aroma | — | 2360 | — | — | |
|
Hot Cocoa | — | 5330 | — | — | |
|
Laminated Beams | — | — | — | — | |
|
Incenso di lavanda | — | 1270 | — | — | |
|
Polvere di lavanda | — | 650 | — | — | |
|
Lavender Sachet | — | 1580 | — | — | |
|
Incenso di limone | — | 700 | — | — | |
|
Lotion | — | 7030 | — | — | |
|
Malt Sugar | — | 3440 | — | — | |
|
Confettura di acero caramella mela | — | 950 | — | — | |
|
Maple Sugar Chunk | — | 1060 | — | — | |
|
Microcrystalline Ore Plate | — | — | — | — | |
|
Profumo misto | — | 4850 | — | — | |
|
Nuts | — | 1980 | — | — | |
|
Orange Flower Dew | — | 4700 | — | — | |
|
Incenso di arancia fiore | — | 3640 | — | — | |
|
Palm Rope | — | 1150 | — | — | |
|
Perla | — | 450 | — | — | |
|
Pearl Necklace | — | 3210 | — | — | |
|
Petali | — | 230 | — | — | |
|
Riso pappina semplice | — | 660 | — | — | |
|
Porcelain | — | 2960 | — | — | |
|
Potato Kvass | — | 2640 | — | — | |
|
Pottery | — | 630 | — | — | |
|
Profumo misto premium | — | 5520 | — | — | |
|
Premium River-Washed Stones | — | 360 | — | — | |
|
Premium Rose Freshener | — | 1420 | — | — | |
|
Limone salato premium | — | 1440 | — | — | |
|
Sapone premium | — | 6320 | — | — | |
|
Dolce riso vino premium | — | 2980 | — | — | |
|
Minerale raffinato | — | — | — | — | |
|
Riso aceto | — | 2510 | — | — | |
|
River-Washed Stones | — | 300 | — | — | |
|
Roccia caramella | — | 1180 | — | — | |
|
Rose Concentrate | — | 770 | — | — | |
|
Rose Freshener | — | 1270 | — | — | |
|
Incenso di rosa | — | 790 | — | — | |
|
Rough Lumber | — | — | — | — | |
|
Rubber Duck | — | 1540 | — | — | |
|
Salted Cherry Blossom | — | 780 | — | — | |
|
Limone salato | — | 1110 | — | — | |
|
Squame | — | 210 | — | — | |
|
Mare sale | — | 16 | — | — | |
|
Shell Ornament | — | 1190 | — | — | |
|
Sintered Ore Brick | — | — | — | — | |
|
Sapone | — | 5500 | — | — | |
|
Soia salsa | — | 650 | — | — | |
|
Standard Planks | — | — | — | — | |
|
Stella | — | 390 | — | — | |
|
Star Wish Lantern | — | 2140 | — | — | |
|
Confettura di fragola | — | 650 | — | — | |
|
Succo di fragola | — | 1180 | — | — | |
|
Succo di canna da zucchero | — | 650 | — | — | |
|
Bevanda di dolce riso | — | 2580 | — | — | |
|
Toasted Rice Green Tea | — | 740 | — | — | |
|
Umbral Pickle | — | 2290 | — | — | |
|
Umbral Sweet Spicy Sauce | — | 2390 | — | — | |
|
Noce latte | — | 2270 | — | — | |
|
Grano tè | — | 330 | — | — | |
|
Vento campanelli | — | 3180 | — | — | |
|
Wood Sculpture | — | 90 | — | — | |
|
Lana | — | 140 | — | — | |
|
Tessuto di lana | — | 1190 | — | — | |
|
Woolen Yarn | — | 760 | — | — | |
|
Woven Toy | — | 1580 | — | — | |
Risorsa
|
||||||
|
Argilla | — | 22 | — | — | |
|
Rame minerale | — | 160 | — | — | |
|
acqua di sorgente profonda | — | 150 | — | — | |
|
Gemma | — | 850 | — | — | |
|
Minerale sabbia | — | — | — | — | |
|
sorgente minerale naturale | — | 250 | — | — | |
|
acqua dolce | — | 46 | — | — | |
|
Quartz Ore | — | 300 | — | — | |
|
Roccia | — | 7 | — | — | |
|
Conchiglia | — | 76 | — | — | |
|
acqua di pozzo | — | 12 | — | — | |
Seme
|
||||||
|
Seme di agave | 97 | 97 | — | — | |
|
Seme di mela albero | 21 | 21 | — | — | |
|
Bitter Orange Tree Seed | 122 | 122 | — | — | |
|
Seme di ciliegia albero | 21 | 21 | — | — | |
|
Seme di castagna albero | 47 | 47 | — | — | |
|
Seme di cacao | 122 | 122 | — | — | |
|
Seme di cocco albero | 75 | 75 | — | — | |
|
Seme di cotone | 21 | 21 | — | — | |
|
Seme di mirtillo rosso | 97 | 97 | — | — | |
|
Seme di smeraldo bambù | 8 | 8 | — | — | |
|
Seme di ginseng | 56 | 56 | — | — | |
|
Seme di uva | 56 | 56 | — | — | |
|
Seme di lavanda | 32 | 32 | — | — | |
|
Seme di limone albero | 8 | 8 | — | — | |
|
Seme di acero albero | 21 | 21 | — | — | |
|
Semi di moondew ravanello | — | — | — | — | |
|
Seme di palma albero | 47 | 47 | — | — | |
|
Seme di patata | 1 | 1 | — | — | |
|
Seme di riso | 12 | 12 | — | — | |
|
Seme di rosa | 21 | 21 | — | — | |
|
Seme di gomma albero | 75 | 75 | — | — | |
|
Seme di soia | 12 | 12 | — | — | |
|
Seme di fragola | 32 | 32 | — | — | |
|
Seme di canna da zucchero | 32 | 32 | — | — | |
|
Semi di dolce patata | 1 | 1 | — | — | |
|
Seme di noce albero | 47 | 47 | — | — | |
|
Semi di crescente luna pepe | — | — | — | — | |
|
Seme di grano | 0 | — | — | — | |
|
Seme di salice | 1 | 1 | — | — | |
Alberi e foreste
|
||||||
|
Mela | — | 39 | — | — | |
|
melo | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Bambù | — | 13 | — | — | |
|
Cherry Blossom | — | 44 | — | — | |
|
ciliegio | 21 | 65 | 90 min | — | |
|
Castagna | — | 100 | — | — | |
|
Cacao | — | 310 | — | — | |
|
Cocco | — | 220 | — | — | |
|
bambù smeraldo | 8 | 25 | 40 min | — | |
|
Limone | — | 16 | — | — | |
|
albero di limone | 8 | 30 | 60 min | — | |
|
Sciroppo di acero | — | 35 | — | — | |
|
Naturale gomma | — | 370 | — | — | |
|
Arancia fiore | — | 230 | — | — | |
|
Palma corteccia | — | 120 | — | — | |
|
Noce | — | 120 | — | — | |
|
Salice | 1 | 6 | 40 min | — | |
|
Salice legno | — | 3 | — | — | |
|
Legno blocco | — | — | — | — | |
Utilità
|
||||||
|
Aniipod | — | — | — | — | |
|
Aniipod Mega | — | — | — | — | |
|
Aniipod Pro | — | — | — | — | |
|
Growth Bud | — | — | — | — | |
|
Growth Flower | — | — | — | — | |
|
Growth Fruit | — | — | — | — | |
Qui trovi tutti i materiali della dimora: tempo di crescita, prezzi di acquisto e di vendita. Usa questo elenco per pianificare le coltivazioni, sapere quanto tempo dovrai attendere prima del raccolto e confrontare il valore di ogni materiale prima di venderlo. È il modo più rapido per sfruttare al meglio la tua dimora.